
Se está desarrollando en San Agustín de Guadalix ( Madrid ), el Campeonato de Selecciones Autonómicas donde Andalucía está demostrando un alto nivel.
CLASIFICACIÓN
| Equipo | PT | P | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| C. y León | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Cataluña | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| C. La Mancha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Canarias | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Con estos números, la Selección Andaluza comienza con un gran potencial de base, en este campeonato y con un reflejo de ese gran trabajo que se realiza desde los clubes y que culmina con la selección |
15 MAYO DE 2009 HORA: 14:45

